Silicon-Based Anodes Material For Lithium Ion Battery
Model Number:AOAO-SB
Compliance:CE Certified
Payment:T/T, Western Union, PayPal, Credit Card, Cash, Alipay, L/C etc.
Delivery Time:2 days
Item | Particle size distribution | SSA | Tap | Pellet | Dis capacity | ICE | ||
D10 | D50 | D90 | ||||||
unit | um | um | um | m²/g | g/cm³ | g/cm³ | mAh/g | % |
S400-A | 8.0±2.0 | 16.5±2.0 | 30.0±3.0 | <2.0 | 0.95±1.0 | >1.20 | ≥400 | 91±1.0 |
S420-A | 7.5±2.0 | 16.0±2.0 | 30.0±3.0 | <2.0 | 0.95±1.0 | >1.20 | ≥420 | 90.5±1.0 |
S450-A | 7.0±2.0 | 15.0±2.0 | 28.0±3.0 | <2.0 | 0.95±1.0 | >1.20 | ≥450 | 88.5±1.0 |
S500-A | 6.5±2.0 | 15.0±2.0 | 28.0±3.0 | <2.0 | 0.90±1.0 | >1.20 | ≥500 | 87± |





Contact: Lily Zhao
Phone: 15880250943
E-mail: Lily@aoaolab.com
Whatsapp:8615880250943
Add: No. 208, Binghu Erli Road, Haicang District, Xiamen city, China
We chat